產(chǎn)品中心
主要銷售頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、信號發(fā)生器、LCR測試儀、示波器、電源、探頭、數(shù)字萬用表、數(shù)據(jù)采集儀、精密源表、功率計、電池測試儀、電阻測試儀等高頻儀器儀表
詳細(xì)介紹 技術(shù)資料
標(biāo) 配 ?RS232(僅TH1942) ?USB DEVICE ?HANDLER
TH1952 型 5 1/2 位真有效值數(shù)字多用表,是多功能電壓 / 電流 / 電阻 / 電容測試儀,提供 120000 字最大讀數(shù)、200 次 / 秒最大 ADC 采樣速度、0.02% 直流電壓準(zhǔn)確度。
配備高亮度 VFD 雙參數(shù)顯示器,可同時測量顯示交流 / 直流電壓或電流、交流電壓 / 電流和頻率等參數(shù);
標(biāo)配 USB 通訊接口,支持 SCPI 命令,可滿足與計算機通訊、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計及構(gòu)建自動測試系統(tǒng)需求;還提供 Handler 接口,可接受外部觸發(fā)和輸出分選信號,適用于生產(chǎn)線產(chǎn)品分選。
性能特點
應(yīng)用
■ 生產(chǎn)線工作臺
■ 維修工作臺
■ 教學(xué)實驗室
■ 自動化測試設(shè)備
顯示器 | 高亮度全符號VFD顯示器 | |||||||||
測試參數(shù) | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、二線電阻、四線電阻、頻率、周期、導(dǎo)通、二極管 | |||||||||
數(shù)學(xué)功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||||||||
通用功能 | 量程 | 觸發(fā)方式 | 讀數(shù)保持 | 極限測量 | 延時 | 設(shè)置保存 | ||||
自動、手動 | INT/MAN/BUS/EXIT | 有 | H I 、 L o 和 I N (PASS),帶訊響 | 0~6000ms | 10組 | |||||
讀數(shù)速率 | 測試速度 | 快速 | 中速 | 慢速 | ||||||
(讀數(shù)/秒) | TH1951 | |||||||||
滿度讀數(shù)(字) | 11,999 | 119,999 | 119,999 | |||||||
DCV/DCI | 57 | 16 | 4 | |||||||
ACV/ACI | 25 | 4 | 3 | |||||||
Ω-2W | 57 | 16 | 4 | |||||||
性能參數(shù) 不確定度的表示:±(讀數(shù)的%+滿刻度的%) | ||||||||||
參數(shù) | 量程/測試范圍 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1年) | |||||||
型號 | TH1951 | TH1951 | TH1951 | |||||||
直流電壓(DCV) | 100mV-1000V | 1μV | 0.010%+0.004% | |||||||
直流電流(DCI) | 10mA-10A | 100nA | 0.050%+0.004% | |||||||
交流電壓(ACV) | 100mV-750V | 1μV | 頻寬 | 10Hz-100kHz | 0.10%+0.10% | |||||
交流電流(ACI) | 10mA -10A | 100nA | 頻寬 | 10Hz-10kHz | 0.25%+0.08% | |||||
電阻 | 100Ω-100MΩ | 1mΩ | 電流 | 0.7μA-1mA | 0.030%+0.004% | |||||
(Ω2W/Ω4W) | ||||||||||
頻率 | 5Hz-1.1MHz | 10μHz | 電壓靈敏度 | 40mV | 0.005%+0.002% |
標(biāo)配
配件名稱 | 型號 |
---|---|
萬用表測試線 | TH26036(JC-BBA03601) |
選配
配件名稱 | 型號 |
---|---|
TH1951/61 四端測試線 | TH26039 |
上架體積:215mm(W)x88mm(H)x335mm(D)
外型體積:235mm(W)x105mm(H)x360mm(D)
凈重:2.5kg