產(chǎn)品中心
主要銷售頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、信號(hào)發(fā)生器、LCR測(cè)試儀、示波器、電源、探頭、數(shù)字萬用表、數(shù)據(jù)采集儀、精密源表、功率計(jì)、電池測(cè)試儀、電阻測(cè)試儀等高頻儀器儀表
詳細(xì)介紹 技術(shù)資料
標(biāo) 配 ?RS232(僅TH1942) ?USB DEVICE
選 配 □GPIB 或 HANDLER
TH1941/TH1942 數(shù)字多用表,具備 21,000/51,000 個(gè)讀數(shù)顯示,可進(jìn)行真有效值交流電壓和電流測(cè)量,頻寬高達(dá) 100kHz。擁有十二種測(cè)量功能,DCV 測(cè)量準(zhǔn)確度達(dá) 0.02%,分辨率 10μV。高亮度 VFD 雙顯示器,能同時(shí)顯示多種參數(shù)。廣泛應(yīng)用于電子制造等行業(yè)的參數(shù)測(cè)量與自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)構(gòu)建 。
性能特點(diǎn)
4 1/2位 51,000字讀數(shù)
測(cè)試速度:最高25次/秒
DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、 導(dǎo)通、dB/dBm等十二種測(cè)量功能
真有效值交流電壓和電流測(cè)量,頻寬高達(dá)100kHz
DCV測(cè)量準(zhǔn)確度高達(dá)0.02%,分辨率達(dá)10μV
零點(diǎn)偏移(REL)測(cè)試模式消除殘余讀數(shù)
非開蓋校準(zhǔn)
高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器
同時(shí)顯示AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm等參數(shù)
測(cè)量值百分比顯示功能
比較功能(HI/IN/LO)用于快速測(cè)試分選
標(biāo)配USB通訊接口提供方便的系統(tǒng)通訊方式
可通過USB DEVICE 自動(dòng)升級(jí)儀器工作程序
技術(shù)參數(shù)
測(cè)試功能 | ||||||||
測(cè)試參數(shù) | 直流電壓, 交流電壓, 直流電流,交流電流,電阻, 頻率, 周期, 導(dǎo)通,二極管 | |||||||
數(shù)學(xué)功能 | %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自動(dòng),手動(dòng) | |||||||
顯示器 | VFD,雙顯 | |||||||
觸發(fā)方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
讀數(shù)保持 | 在設(shè)定誤差范圍內(nèi)對(duì)給定測(cè)試個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù)塊逐塊尋找更佳穩(wěn)定讀數(shù) | |||||||
比較器 | 可進(jìn)行HI、IN、LO狀態(tài)的判別并顯示,并可設(shè)置在任何狀態(tài)下發(fā)出ALARM訊響(可開/關(guān)) | |||||||
通訊接口 | USB, SCPI命令編程支持,RS232C(選件) | |||||||
性能參數(shù) | 不確定度的表示:± (讀數(shù)的%+ 滿度的%) | |||||||
讀數(shù)速率(讀數(shù)/秒) | ||||||||
讀數(shù)速率 | TH1941 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | ||||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | |||||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | |||||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
AC+Hz | ||||||||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | |||||
直流電壓(DCV) | ||||||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | ||||||
TH1941 | 200mV-1000V | 10uV | 0.03%+0.02% | |||||
TH1942 | 500mV-1000V | 10uV | 0.02%+0.008% | |||||
直流電流(DCI) | ||||||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | ||||||
TH1941 | 2mA-20A | 100nA | 0.08%+0.02% | |||||
TH1942 | 5mA-20A | 100nA | 0.05%+0.008% | |||||
交流電壓(ACV) | ||||||||
頻寬 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 20Hz-100kHz | 200mV-750V | 10uV | 0.4%+0.05% | ||||
TH1942 | 20Hz-100kHz | 500mV-750V | 10uV | 0.35%+0.02% | ||||
交流電流(ACI) | ||||||||
頻寬 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 20Hz-10kHz | 2mA-20A | 100nA | 0.5%+0.3% | ||||
TH1942 | 20Hz-10kHz | 5mA-20A | 100nA | 0.5%+0.08% | ||||
電阻 | ||||||||
量程 | 測(cè)試電流 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 200Ω-20MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.025% | ||||
TH1942 | 500Ω-50MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.008% | ||||
頻率 | ||||||||
測(cè)試范圍 | 電壓靈敏度 | 最小分辨率 | 最高不確定度(1 年) | |||||
TH1941 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% | ||||
TH1942 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
附件
標(biāo)配 | |
配件名稱 | 型號(hào) |
萬用表測(cè)試線 | TH26036(JC-BBA03601) |
選配 | |
配件名稱 | 型號(hào) |
TH1951/61四端測(cè)試線 | TH26039 |
上架體積:215mm(W)x88mm(H)x335mm(D)
外型體積:235mm(W)x105mm(H)x360mm(D)
凈重:2.4kg